期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21国债⑺ | 010107 | 102.25 | 100.88 | 20.00 | 249 | 1.3655 | 117 | 半年付息 | 4.26 | 2.91 | 0.66 | 0.77 | 行情 |
03国债⑶ | 010303 | 101.10 | 100.74 | 20.00 | 874 | 0.3633 | 39 | 半年付息 | 3.40 | 3.07 | 2.28 | 6.43 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 104.43 | 104.32 | 20.00 | 1632 | 0.1126 | 10 | 半年付息 | 4.11 | 3.07 | 4.08 | 19.44 | 行情 |
12国债04 | 019204 | 100.00 | 99.10 | 10.00 | 456 | 0.9039 | 94 | 半年付息 | 3.51 | 4.24 | 1.20 | 2.04 | 行情 |
12国债18 | 019218 | 105.27 | 104.61 | 20.00 | 4322 | 0.6627 | 59 | 半年付息 | 4.10 | 3.62 | 9.33 | 104.67 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 101.12 | 101.10 | 10.00 | 910 | 0.0185 | 2 | 半年付息 | 3.38 | 2.92 | 2.38 | 6.96 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 120.91 | 120.00 | 30.00 | 8326 | 0.9129 | 70 | 半年付息 | 4.76 | 3.48 | 14.60 | 282.98 | 行情 |
14国债13 | 019413 | 101.90 | 100.30 | 7.00 | 221 | 1.5970 | 145 | 按年付息 | 4.02 | 3.44 | 0.59 | 0.91 | 行情 |
15国债14 | 019514 | 101.46 | 100.20 | 7.00 | 592 | 1.2567 | 139 | 按年付息 | 3.30 | 3.16 | 1.54 | 3.90 | 行情 |
15国债17 | 019517 | 104.16 | 102.85 | 30.00 | 9005 | 1.3061 | 121 | 半年付息 | 3.94 | 3.76 | 15.64 | 327.63 | 行情 |
15国债28 | 019528 | 101.55 | 101.53 | 50.00 | 16424 | 0.0213 | 2 | 半年付息 | 3.89 | 3.82 | 21.34 | 695.66 | 行情 |
16国债07 | 019535 | 101.40 | 99.81 | 5.00 | 141 | 1.5904 | 225 | 按年付息 | 2.58 | 3.01 | 0.38 | 0.50 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 95.01 | 94.71 | 30.00 | 9277 | 0.2990 | 31 | 半年付息 | 3.52 | 3.85 | 16.38 | 354.88 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 97.37 | 97.35 | 50.00 | 16605 | 0.0203 | 2 | 半年付息 | 3.70 | 3.82 | 21.62 | 714.78 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 91.85 | 91.00 | 30.00 | 9396 | 0.8511 | 95 | 半年付息 | 3.27 | 3.82 | 16.68 | 368.20 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 103.38 | 102.00 | 30.00 | 9732 | 1.3759 | 124 | 半年付息 | 4.05 | 3.93 | 16.12 | 356.64 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 102.58 | 101.22 | 30.00 | 10096 | 1.3596 | 125 | 半年付息 | 3.97 | 3.90 | 16.56 | 378.20 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 104.17 | 103.79 | 30.00 | 10187 | 0.3801 | 34 | 半年付息 | 4.08 | 3.86 | 16.74 | 384.32 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 101.85 | 100.16 | 50.00 | 17732 | 1.6877 | 154 | 半年付息 | 4.00 | 3.99 | 21.02 | 709.09 | 行情 |
20国债01 | 019627 | 101.86 | 99.89 | 1.00 | 46 | 1.9726 | 320 | 到期一次还本付息 | 2.25 | 3.07 | 0.12 | 0.13 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 91.51 | 90.86 | 30.00 | 10697 | 0.6501 | 70 | 半年付息 | 3.39 | 3.92 | 17.76 | 431.71 | 行情 |
20国债07 | 019633 | 96.52 | 94.64 | 50.00 | 18067 | 1.8803 | 184 | 半年付息 | 3.73 | 3.98 | 21.41 | 738.38 | 行情 |
20国债10 | 019640 | 100.29 | 99.51 | 1.00 | 234 | 0.7775 | 132 | 到期一次还本付息 | 0.00 | 2.90 | 0.62 | 0.99 | 行情 |
20贴债27 | 020360 | 99.91 | 99.03 | 0.50 | 13 | 0.8844 | 170 | 贴现 | 0.00 | 2.41 | 0.07 | 0.07 | 行情 |
国债0303 | 100303 | 101.24 | 100.87 | 20.00 | 874 | 0.3633 | 39 | 半年付息 | 3.40 | 3.02 | 2.28 | 6.43 | 行情 |
国债1209 | 101209 | 97.00 | 97.00 | 10.00 | 546 | -- | 1 | 半年付息 | 3.36 | 5.47 | 1.44 | 2.78 | 行情 |
国债1311 | 101311 | 102.87 | 102.85 | 10.00 | 910 | 0.0185 | 2 | 半年付息 | 3.38 | 2.20 | 2.39 | 7.01 | 行情 |
国债1613 | 101613 | 97.24 | 97.22 | 50.00 | 16605 | 0.0203 | 2 | 半年付息 | 3.70 | 3.83 | 21.61 | 714.01 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 92.15 | 91.30 | 30.00 | 9396 | 0.8511 | 95 | 半年付息 | 3.27 | 3.80 | 16.70 | 368.74 | 行情 |
国债1811 | 101811 | 97.08 | 97.00 | 10.00 | 2729 | 0.0809 | 8 | 半年付息 | 3.69 | 4.16 | 6.45 | 48.25 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03三峡债 | 120303 | 103.10 | 30.00 | 4630 | 1.5445 | 116 | 按年付息 | 4.86 | 4.53 | 9.25 | 110.17 | 行情 |
05武城投 | 120527 | 100.28 | 15.00 | 32 | 4.3008 | 334 | 按年付息 | 4.70 | 1.30 | 0.08 | 0.09 | 行情 |
06大唐债 | 120601 | 100.50 | 20.00 | 1909 | 3.2449 | 282 | 按年付息 | 4.20 | 4.09 | 4.48 | 26.00 | 行情 |
PR汕城开 | 124057 | 30.85 | 10.00 | 484 | 5.7994 | 247 | 按年付息 | 8.57 | 100.00 | 0.81 | 0.93 | 行情 |
PR柳城投 | 124126 | 45.00 | 10.00 | 767 | 6.4718 | 329 | 按年付息 | 7.18 | 59.24 | 1.10 | 2.10 | 行情 |
PR宁国02 | 124228 | 45.80 | 10.00 | 832 | 4.0504 | 264 | 按年付息 | 5.60 | 50.58 | 1.34 | 2.85 | 行情 |
PR鹏铁01 | 124234 | 45.77 | 10.00 | 851 | 3.6247 | 245 | 按年付息 | 5.40 | 49.16 | 1.39 | 3.04 | 行情 |
PR泰州债 | 124407 | 47.00 | 10.00 | 1056 | 0.7584 | 40 | 按年付息 | 6.92 | 41.58 | 1.84 | 4.90 | 行情 |
PR津住宅 | 124463 | 19.70 | 7.00 | 26 | 7.4521 | 340 | 按年付息 | 8.00 | 4181.21 | 0.01 | 0.00 | 行情 |
14宏桥01 | 124558 | 97.66 | 7.00 | 99 | 7.0883 | 267 | 按年付息 | 8.69 | 17.39 | 0.23 | 0.25 | 行情 |
PR吉铁投 | 124563 | 19.67 | 7.00 | 100 | 5.2325 | 266 | 按年付息 | 7.18 | 1205.95 | 0.04 | 0.00 | 行情 |
PR昆高新 | 124615 | 20.10 | 7.00 | 122 | 4.7463 | 244 | 按年付息 | 7.10 | 990.44 | 0.06 | 0.01 | 行情 |
PR柳龙投 | 124736 | 60.22 | 10.00 | 1252 | 4.7412 | 209 | 按年付息 | 8.28 | 27.50 | 2.22 | 7.37 | 行情 |
PR穗铁02 | 124805 | 62.30 | 10.00 | 1286 | 2.9007 | 175 | 按年付息 | 6.05 | 22.61 | 2.51 | 8.95 | 行情 |
14宏桥02 | 124915 | 92.40 | 7.00 | 270 | 2.2225 | 96 | 按年付息 | 7.45 | 19.76 | 0.62 | 0.90 | 行情 |
PR沪建债 | 127026 | 61.99 | 10.00 | 1441 | 0.2630 | 20 | 按年付息 | 4.80 | 19.45 | 3.01 | 12.10 | 行情 |
PR鹿城债 | 127030 | 20.27 | 7.00 | 344 | 0.3363 | 22 | 按年付息 | 5.58 | 437.54 | 0.18 | 0.07 | 行情 |
15天瑞01 | 127053 | 98.00 | 6.00 | 52 | 6.8822 | 314 | 按年付息 | 7.00 | 21.01 | 0.12 | 0.11 | 行情 |
16朝国资 | 127056 | 99.70 | 7.00 | 849 | 2.1993 | 247 | 按年付息 | 3.25 | 3.38 | 2.16 | 6.89 | 行情 |
PR鸡西资 | 127075 | 40.85 | 7.00 | 421 | 5.8348 | 310 | 按年付息 | 6.87 | 100.00 | 0.60 | 0.64 | 行情 |
PR湘九华 | 127095 | 38.37 | 7.00 | 423 | 5.5609 | 308 | 按年付息 | 6.59 | 100.00 | 0.64 | 0.69 | 行情 |
PR黔南投 | 127111 | 37.30 | 7.00 | 470 | 4.5979 | 261 | 按年付息 | 6.43 | 100.00 | 0.69 | 0.78 | 行情 |
PR兴堰债 | 127119 | 37.30 | 7.00 | 473 | 4.3118 | 258 | 按年付息 | 6.10 | 100.00 | 0.69 | 0.78 | 行情 |
PR越都债 | 127159 | 40.58 | 7.00 | 499 | 4.0552 | 232 | 按年付息 | 6.38 | 100.00 | 0.65 | 0.76 | 行情 |
15武铁01 | 127175 | 97.79 | 15.00 | 3426 | 2.1884 | 225 | 按年付息 | 5.18 | 3.83 | 7.66 | 72.85 | 行情 |
PR武铁02 | 127176 | 40.40 | 7.00 | 506 | 3.2363 | 225 | 按年付息 | 5.25 | 100.00 | 0.66 | 0.78 | 行情 |
PR瓯海债 | 127197 | 40.70 | 7.00 | 515 | 3.8170 | 216 | 按年付息 | 6.45 | 100.00 | 0.66 | 0.78 | 行情 |
PR黄城投 | 127212 | 40.00 | 7.00 | 521 | 3.4463 | 210 | 按年付息 | 5.99 | 100.00 | 0.67 | 0.80 | 行情 |
PR当涂债 | 127242 | 40.56 | 7.00 | 624 | 1.5772 | 107 | 按年付息 | 5.38 | 79.96 | 0.90 | 1.34 | 行情 |
PR京科债 | 127248 | 40.02 | 7.00 | 627 | 1.1967 | 104 | 按年付息 | 4.20 | 78.67 | 0.92 | 1.39 | 行情 |
PR丽水债 | 127249 | 40.45 | 7.00 | 627 | 1.6156 | 104 | 按年付息 | 5.67 | 80.40 | 0.90 | 1.34 | 行情 |
PR日建债 | 127319 | 59.50 | 7.00 | 743 | 3.8492 | 353 | 按年付息 | 3.98 | 34.95 | 1.38 | 3.08 | 行情 |
PR海陵债 | 127323 | 59.30 | 7.00 | 750 | 4.3605 | 346 | 按年付息 | 4.60 | 35.77 | 1.37 | 3.05 | 行情 |
PR渝两江 | 127365 | 40.20 | 5.00 | 50 | 2.7444 | 316 | 按年付息 | 3.17 | 1023.91 | 0.02 | 0.00 | 行情 |
PR黄冈债 | 127377 | 59.80 | 7.00 | 785 | 3.4764 | 311 | 按年付息 | 4.08 | 32.93 | 1.49 | 3.49 | 行情 |
PR平交投 | 127392 | 59.80 | 7.00 | 796 | 3.2219 | 300 | 按年付息 | 3.92 | 32.26 | 1.53 | 3.63 | 行情 |
PR鸠江债 | 127412 | 58.00 | 7.00 | 847 | 2.7015 | 249 | 按年付息 | 3.96 | 32.25 | 1.63 | 4.04 | 行情 |
PR渝开债 | 127420 | 59.70 | 7.00 | 870 | 2.4458 | 226 | 按年付息 | 3.95 | 29.81 | 1.71 | 4.40 | 行情 |
PR太新01 | 127432 | 60.30 | 7.00 | 890 | 2.5341 | 206 | 按年付息 | 4.49 | 29.41 | 1.75 | 4.57 | 行情 |
PR惠投01 | 127440 | 59.10 | 7.00 | 955 | 1.4486 | 141 | 按年付息 | 3.75 | 27.63 | 1.93 | 5.40 | 行情 |
PR宁地铁 | 127447 | 59.35 | 7.00 | 1008 | 0.7932 | 88 | 按年付息 | 3.29 | 25.49 | 2.10 | 6.20 | 行情 |
PR16晋城 | 127450 | 58.80 | 7.00 | 1003 | 0.8536 | 93 | 按年付息 | 3.35 | 26.13 | 2.07 | 6.08 | 行情 |
PR济市中 | 127458 | 57.00 | 7.00 | 1024 | 0.6944 | 72 | 按年付息 | 3.52 | 27.36 | 2.09 | 6.16 | 行情 |
PR威高新 | 127486 | 80.30 | 7.00 | 1250 | 3.0754 | 211 | 按年付息 | 5.32 | 12.74 | 2.74 | 10.48 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 77.67 | 7.00 | 1254 | 3.3914 | 207 | 按年付息 | 5.98 | 14.66 | 2.66 | 10.00 | 行情 |
PR即旅债 | 127503 | 80.40 | 7.00 | 1323 | 2.0227 | 138 | 按年付息 | 5.35 | 12.35 | 2.93 | 11.72 | 行情 |
PR宝开01 | 127585 | 82.20 | 7.00 | 1365 | 1.4334 | 96 | 按年付息 | 5.45 | 11.55 | 3.05 | 12.60 | 行情 |
PR黄岩02 | 127629 | 78.59 | 7.00 | 1389 | 1.2270 | 72 | 按年付息 | 6.22 | 13.80 | 3.00 | 12.26 | 行情 |
PR安顺债 | 127634 | 65.00 | 7.00 | 1390 | 1.4200 | 71 | 按年付息 | 7.30 | 21.66 | 2.72 | 10.29 | 行情 |
PR温高新 | 127654 | 80.00 | 7.00 | 1393 | 1.0992 | 68 | 按年付息 | 5.90 | 12.83 | 3.06 | 12.65 | 行情 |
PR都江堰 | 127677 | 65.00 | 7.00 | 1424 | 0.6995 | 37 | 按年付息 | 6.90 | 20.84 | 2.84 | 11.04 | 行情 |
PR安交投 | 127681 | 63.00 | 7.00 | 1436 | 0.5137 | 25 | 按年付息 | 7.50 | 22.65 | 2.79 | 10.70 | 行情 |
18芜新债 | 127783 | 101.90 | 7.00 | 1597 | 3.7644 | 229 | 按年付息 | 6.00 | 5.49 | 3.65 | 17.96 | 行情 |
18庐江债 | 127797 | 102.10 | 7.00 | 1619 | 3.3404 | 207 | 按年付息 | 5.89 | 5.33 | 3.72 | 18.54 | 行情 |
18合力01 | 152035 | 101.50 | 7.00 | 1841 | 5.2644 | 350 | 按年付息 | 5.49 | 5.14 | 4.11 | 22.79 | 行情 |
19乐亭债 | 152168 | 99.35 | 7.00 | 1963 | 4.6849 | 228 | 按年付息 | 7.50 | 7.63 | 4.11 | 23.02 | 行情 |
19扬子02 | 152244 | 99.30 | 5.00 | 1356 | 1.1363 | 105 | 按年付息 | 3.95 | 4.15 | 3.35 | 14.90 | 行情 |
19渝江02 | 152348 | 99.30 | 5.00 | 1479 | 3.7362 | 347 | 按年付息 | 3.93 | 4.12 | 3.54 | 16.84 | 行情 |
19潜江02 | 152350 | 90.80 | 7.00 | 2212 | 4.5050 | 344 | 按年付息 | 4.78 | 6.67 | 4.79 | 30.41 | 行情 |
20开远01 | 152556 | 100.00 | 7.00 | 2492 | 1.3151 | 64 | 按年付息 | 7.50 | 7.49 | 5.14 | 34.77 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21国债⑺ | 010107 | 102.25 | 100.88 | 20.00 | 249 | 1.3655 | 117 | 半年付息 | 4.26 | 2.91 | 0.66 | 0.77 | 行情 |
03国债⑶ | 010303 | 101.10 | 100.74 | 20.00 | 874 | 0.3633 | 39 | 半年付息 | 3.40 | 3.07 | 2.28 | 6.43 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 104.43 | 104.32 | 20.00 | 1632 | 0.1126 | 10 | 半年付息 | 4.11 | 3.07 | 4.08 | 19.44 | 行情 |
12国债04 | 019204 | 100.00 | 99.10 | 10.00 | 456 | 0.9039 | 94 | 半年付息 | 3.51 | 4.24 | 1.20 | 2.04 | 行情 |
12国债18 | 019218 | 105.27 | 104.61 | 20.00 | 4322 | 0.6627 | 59 | 半年付息 | 4.10 | 3.62 | 9.33 | 104.67 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 101.12 | 101.10 | 10.00 | 910 | 0.0185 | 2 | 半年付息 | 3.38 | 2.92 | 2.38 | 6.96 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 120.91 | 120.00 | 30.00 | 8326 | 0.9129 | 70 | 半年付息 | 4.76 | 3.48 | 14.60 | 282.98 | 行情 |
14国债13 | 019413 | 101.90 | 100.30 | 7.00 | 221 | 1.5970 | 145 | 按年付息 | 4.02 | 3.44 | 0.59 | 0.91 | 行情 |
15国债14 | 019514 | 101.46 | 100.20 | 7.00 | 592 | 1.2567 | 139 | 按年付息 | 3.30 | 3.16 | 1.54 | 3.90 | 行情 |
15国债17 | 019517 | 104.16 | 102.85 | 30.00 | 9005 | 1.3061 | 121 | 半年付息 | 3.94 | 3.76 | 15.64 | 327.63 | 行情 |
15国债28 | 019528 | 101.55 | 101.53 | 50.00 | 16424 | 0.0213 | 2 | 半年付息 | 3.89 | 3.82 | 21.34 | 695.66 | 行情 |
16国债07 | 019535 | 101.40 | 99.81 | 5.00 | 141 | 1.5904 | 225 | 按年付息 | 2.58 | 3.01 | 0.38 | 0.50 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 95.01 | 94.71 | 30.00 | 9277 | 0.2990 | 31 | 半年付息 | 3.52 | 3.85 | 16.38 | 354.88 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 97.37 | 97.35 | 50.00 | 16605 | 0.0203 | 2 | 半年付息 | 3.70 | 3.82 | 21.62 | 714.78 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 91.85 | 91.00 | 30.00 | 9396 | 0.8511 | 95 | 半年付息 | 3.27 | 3.82 | 16.68 | 368.20 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 103.38 | 102.00 | 30.00 | 9732 | 1.3759 | 124 | 半年付息 | 4.05 | 3.93 | 16.12 | 356.64 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 102.58 | 101.22 | 30.00 | 10096 | 1.3596 | 125 | 半年付息 | 3.97 | 3.90 | 16.56 | 378.20 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 104.17 | 103.79 | 30.00 | 10187 | 0.3801 | 34 | 半年付息 | 4.08 | 3.86 | 16.74 | 384.32 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 101.85 | 100.16 | 50.00 | 17732 | 1.6877 | 154 | 半年付息 | 4.00 | 3.99 | 21.02 | 709.09 | 行情 |
20国债01 | 019627 | 101.86 | 99.89 | 1.00 | 46 | 1.9726 | 320 | 到期一次还本付息 | 2.25 | 3.07 | 0.12 | 0.13 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 91.51 | 90.86 | 30.00 | 10697 | 0.6501 | 70 | 半年付息 | 3.39 | 3.92 | 17.76 | 431.71 | 行情 |
20国债07 | 019633 | 96.52 | 94.64 | 50.00 | 18067 | 1.8803 | 184 | 半年付息 | 3.73 | 3.98 | 21.41 | 738.38 | 行情 |
20国债10 | 019640 | 100.29 | 99.51 | 1.00 | 234 | 0.7775 | 132 | 到期一次还本付息 | 0.00 | 2.90 | 0.62 | 0.99 | 行情 |
20贴债27 | 020360 | 99.91 | 99.03 | 0.50 | 13 | 0.8844 | 170 | 贴现 | 0.00 | 2.41 | 0.07 | 0.07 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国债0303 | 100303 | 101.24 | 100.87 | 20.00 | 874 | 0.3633 | 39 | 半年付息 | 3.40 | 3.02 | 2.28 | 6.43 | 行情 |
国债1209 | 101209 | 97.00 | 97.00 | 10.00 | 546 | -- | 1 | 半年付息 | 3.36 | 5.47 | 1.44 | 2.78 | 行情 |
国债1311 | 101311 | 102.87 | 102.85 | 10.00 | 910 | 0.0185 | 2 | 半年付息 | 3.38 | 2.20 | 2.39 | 7.01 | 行情 |
国债1613 | 101613 | 97.24 | 97.22 | 50.00 | 16605 | 0.0203 | 2 | 半年付息 | 3.70 | 3.83 | 21.61 | 714.01 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 92.15 | 91.30 | 30.00 | 9396 | 0.8511 | 95 | 半年付息 | 3.27 | 3.80 | 16.70 | 368.74 | 行情 |
国债1811 | 101811 | 97.08 | 97.00 | 10.00 | 2729 | 0.0809 | 8 | 半年付息 | 3.69 | 4.16 | 6.45 | 48.25 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.8899shenbo.com03三峡债 | 120303 | 103.10 | 30.00 | 4630 | 1.5445 | 116 | 按年付息 | 4.86 | 4.53 | 9.25 | 110.17 | 行情 |
05武城投 | 120527 | 100.28 | 15.00 | 32 | 4.3008 | 334 | 按年付息 | 4.70 | 1.30 | 0.08 | 0.09 | 行情 |
06大唐债 | 120601 | 100.50 | 20.00 | 1909 | 3.2449 | 282 | 按年付息 | 4.20 | 4.09 | 4.48 | 26.00 | 行情 |
www.8899shenbo.comPR汕城开 | 124057 | 30.85 | 10.00 | 484 | 5.7994 | 247 | 按年付息 | 8.57 | 100.00 | 0.81 | 0.93 | 行情 |
PR柳城投 | 124126 | 45.00 | 10.00 | 767 | 6.4718 | 329 | 按年付息 | 7.18 | 59.24 | 1.10 | 2.10 | 行情 |
PR宁国02 | 124228 | 45.80 | 10.00 | 832 | 4.0504 | 264 | 按年付息 | 5.60 | 50.58 | 1.34 | 2.85 | 行情 |
PR鹏铁01 | 124234 | 45.77 | 10.00 | 851 | 3.6247 | 245 | 按年付息 | 5.40 | 49.16 | 1.39 | 3.04 | 行情 |
PR泰州债 | 124407 | 47.00 | 10.00 | 1056 | 0.7584 | 40 | 按年付息 | 6.92 | 41.58 | 1.84 | 4.90 | 行情 |
PR津住宅 | 124463 | 19.70 | 7.00 | 26 | 7.4521 | 340 | 按年付息 | 8.00 | 4181.21 | 0.01 | 0.00 | 行情 |
14宏桥01 | 124558 | 97.66 | 7.00 | 99 | 7.0883 | 267 | 按年付息 | 8.69 | 17.39 | 0.23 | 0.25 | 行情 |
PR吉铁投 | 124563 | 19.67 | 7.00 | 100 | 5.2325 | 266 | 按年付息 | 7.18 | 1205.95 | 0.04 | 0.00 | 行情 |
PR昆高新 | 124615 | 20.10 | 7.00 | 122 | 4.7463 | 244 | 按年付息 | 7.10 | 990.44 | 0.06 | 0.01 | 行情 |
PR柳龙投 | 124736 | 60.22 | 10.00 | 1252 | 4.7412 | 209 | 按年付息 | 8.28 | 27.50 | 2.22 | 7.37 | 行情 |
PR穗铁02 | 124805 | 62.30 | 10.00 | 1286 | 2.9007 | 175 | 按年付息 | 6.05 | 22.61 | 2.51 | 8.95 | 行情 |
14宏桥02 | 124915 | 92.40 | 7.00 | 270 | 2.2225 | 96 | 按年付息 | 7.45 | 19.76 | 0.62 | 0.90 | 行情 |
PR沪建债 | 127026 | 61.99 | 10.00 | 1441 | 0.2630 | 20 | 按年付息 | 4.80 | 19.45 | 3.01 | 12.10 | 行情 |
PR鹿城债 | 127030 | 20.27 | 7.00 | 344 | 0.3363 | 22 | 按年付息 | 5.58 | 437.54 | 0.18 | 0.07 | 行情 |
15天瑞01 | 127053 | 98.00 | 6.00 | 52 | 6.8822 | 314 | 按年付息 | 7.00 | 21.01 | 0.12 | 0.11 | 行情 |
16朝国资 | 127056 | 99.70 | 7.00 | 849 | 2.1993 | 247 | 按年付息 | 3.25 | 3.38 | 2.16 | 6.89 | 行情 |
PR鸡西资 | 127075 | 40.85 | 7.00 | 421 | 5.8348 | 310 | 按年付息 | 6.87 | 100.00 | 0.60 | 0.64 | 行情 |
PR湘九华 | 127095 | 38.37 | 7.00 | 423 | 5.5609 | 308 | 按年付息 | 6.59 | 100.00 | 0.64 | 0.69 | 行情 |
PR黔南投 | 127111 | 37.30 | 7.00 | 470 | 4.5979 | 261 | 按年付息 | 6.43 | 100.00 | 0.69 | 0.78 | 行情 |
PR兴堰债 | 127119 | 37.30 | 7.00 | 473 | 4.3118 | 258 | 按年付息 | 6.10 | 100.00 | 0.69 | 0.78 | 行情 |
PR越都债 | 127159 | 40.58 | 7.00 | 499 | 4.0552 | 232 | 按年付息 | 6.38 | 100.00 | 0.65 | 0.76 | 行情 |
15武铁01 | 127175 | 97.79 | 15.00 | 3426 | 2.1884 | 225 | 按年付息 | 5.18 | 3.83 | 7.66 | 72.85 | 行情 |
PR武铁02 | 127176 | 40.40 | 7.00 | 506 | 3.2363 | 225 | 按年付息 | 5.25 | 100.00 | 0.66 | 0.78 | 行情 |
PR瓯海债 | 127197 | 40.70 | 7.00 | 515 | 3.8170 | 216 | 按年付息 | 6.45 | 100.00 | 0.66 | 0.78 | 行情 |
PR黄城投 | 127212 | 40.00 | 7.00 | 521 | 3.4463 | 210 | 按年付息 | 5.99 | 100.00 | 0.67 | 0.80 | 行情 |
PR当涂债 | 127242 | 40.56 | 7.00 | 624 | 1.5772 | 107 | 按年付息 | 5.38 | 79.96 | 0.90 | 1.34 | 行情 |
PR京科债 | 127248 | 40.02 | 7.00 | 627 | 1.1967 | 104 | 按年付息 | 4.20 | 78.67 | 0.92 | 1.39 | 行情 |
PR丽水债 | 127249 | 40.45 | 7.00 | 627 | 1.6156 | 104 | 按年付息 | 5.67 | 80.40 | 0.90 | 1.34 | 行情 |
PR日建债 | 127319 | 59.50 | 7.00 | 743 | 3.8492 | 353 | 按年付息 | 3.98 | 34.95 | 1.38 | 3.08 | 行情 |
PR海陵债 | 127323 | 59.30 | 7.00 | 750 | 4.3605 | 346 | 按年付息 | 4.60 | 35.77 | 1.37 | 3.05 | 行情 |
PR渝两江 | 127365 | 40.20 | 5.00 | 50 | 2.7444 | 316 | 按年付息 | 3.17 | 1023.91 | 0.02 | 0.00 | 行情 |
PR黄冈债 | 127377 | 59.80 | 7.00 | 785 | 3.4764 | 311 | 按年付息 | 4.08 | 32.93 | 1.49 | 3.49 | 行情 |
PR平交投 | 127392 | 59.80 | 7.00 | 796 | 3.2219 | 300 | 按年付息 | 3.92 | 32.26 | 1.53 | 3.63 | 行情 |
PR鸠江债 | 127412 | 58.00 | 7.00 | 847 | 2.7015 | 249 | 按年付息 | 3.96 | 32.25 | 1.63 | 4.04 | 行情 |
PR渝开债 | 127420 | 59.70 | 7.00 | 870 | 2.4458 | 226 | 按年付息 | 3.95 | 29.81 | 1.71 | 4.40 | 行情 |
PR太新01 | 127432 | 60.30 | 7.00 | 890 | 2.5341 | 206 | 按年付息 | 4.49 | 29.41 | 1.75 | 4.57 | 行情 |
PR惠投01 | 127440 | 59.10 | 7.00 | 955 | 1.4486 | 141 | 按年付息 | 3.75 | 27.63 | 1.93 | 5.40 | 行情 |
PR宁地铁 | 127447 | 59.35 | 7.00 | 1008 | 0.7932 | 88 | 按年付息 | 3.29 | 25.49 | 2.10 | 6.20 | 行情 |
PR16晋城 | 127450 | 58.80 | 7.00 | 1003 | 0.8536 | 93 | 按年付息 | 3.35 | 26.13 | 2.07 | 6.08 | 行情 |
PR济市中 | 127458 | 57.00 | 7.00 | 1024 | 0.6944 | 72 | 按年付息 | 3.52 | 27.36 | 2.09 | 6.16 | 行情 |
PR威高新 | 127486 | 80.30 | 7.00 | 1250 | 3.0754 | 211 | 按年付息 | 5.32 | 12.74 | 2.74 | 10.48 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 77.67 | 7.00 | 1254 | 3.3914 | 207 | 按年付息 | 5.98 | 14.66 | 2.66 | 10.00 | 行情 |
PR即旅债 | 127503 | 80.40 | 7.00 | 1323 | 2.0227 | 138 | 按年付息 | 5.35 | 12.35 | 2.93 | 11.72 | 行情 |
