期 限 | 利 率(%) |
---|---|
活 期 | 0.35 |
三个月 | 1.10 |
半 年 | 1.30 |
一 年 | 1.50 |
二 年 | 2.10 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 0.00 |
www.8899shenbo.com,行情12月07日【广西IT前线今日报道】惠普Pavilion14-AL131TX搭载第七代英特尔#174;酷睿i5-7200U处理器,采用KabyLake架构,运用成熟的14纳米工艺,功耗较第六代更低。在服务商的企业中,许多企业早就奠定了自己领军人的地位,许多新兴企业还是走巨头的老路,生态链不够完善,资金链上也没有巨头企业雄厚的背景,发展又缺乏创新而惨遭淘汰。行情12月07日【广西IT前线今日报道】惠普Pavilion14-AL131TX搭载第七代英特尔#174;酷睿i5-7200U处理器,采用KabyLake架构,运用成熟的14纳米工艺,功耗较第六代更低。新浪中国网络游戏排行榜将网络游戏从六大项、二十八个小分项与同类游戏进行横向比较,再将该游戏与自身的不同版本进行纵向对比后,由评测中心根据加权平均数得出最后的游戏分数,并以游戏测试及上线时间点为分组,根据每款游戏的CGWS分数在每个季度发布排行榜榜单,实现了排行榜的透明化和实时化,帮助玩家准确、迅速地找到心目中的理想游戏。
这出略显荒诞的讽刺剧里,围绕一共出现了28个男人,其中有两任法庭庭长、两任法院院长、两任县长、两任市长、两位省委书记,一个司机,一个厨子,一个杀猪匠。而姚明作为中国家喻户晓的正能量名人,其在《越野千里》中的遭遇牵动着许多球迷与网友的心,更有网友找出此前2016-12-0714:02网易云音乐最近发布的“石头计划”在独立音乐圈火了。例如,白条出库,作销售入账;对开发票、虚开发票,确认收入。前者链家,占据北京一半的二手房成交市场。
灵耀3为全金属机身,在整机的结构强度方面比较乐观,在...行情12月07日(中关村在线武汉行情)华硕U5000UQ6200是一款颇具时尚韵味的轻薄笔记本。一种是周而复始生活的人,一种是有意识地体验生活的人,如果不做出改变,他们的差距将会越拉越大。行情12月07日【广西IT前线今日报道】惠普Pavilion14-AL131TX搭载第七代英特尔#174;酷睿i5-7200U处理器,采用KabyLake架构,运用成熟的14纳米工艺,功耗较第六代更低。 主要财政和货币政策:推出十年减税法案,规模达1.35万亿美元;大幅增加军费开支,以“反恐”为名发动阿富汗战争(2001)和伊拉克战争(2003)。
人民银行2015年10月24日执行
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21国债⑺ | 010107 | 102.67 | 101.02 | 20.00 | 225 | 1.6456 | 141 | 半年付息 | 4.26 | 2.55 | 0.60 | 0.66 | 行情 |
03国债⑶ | 010303 | 101.69 | 101.10 | 20.00 | 850 | 0.5868 | 63 | 半年付息 | 3.40 | 2.90 | 2.22 | 6.12 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.24 | 104.86 | 20.00 | 1608 | 0.3828 | 34 | 半年付息 | 4.11 | 2.92 | 4.01 | 18.92 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 101.25 | 101.01 | 10.00 | 886 | 0.2408 | 26 | 半年付息 | 3.38 | 2.94 | 2.32 | 6.62 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 124.11 | 122.88 | 30.00 | 8302 | 1.2259 | 94 | 半年付息 | 4.76 | 3.32 | 14.65 | 284.18 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 107.09 | 106.50 | 20.00 | 5240 | 0.5939 | 53 | 半年付息 | 4.09 | 3.51 | 10.87 | 144.47 | 行情 |
15国债17 | 019517 | 104.52 | 102.95 | 30.00 | 8981 | 1.5652 | 145 | 半年付息 | 3.94 | 3.75 | 15.58 | 325.76 | 行情 |
15国债28 | 019528 | 101.48 | 101.20 | 50.00 | 16400 | 0.2771 | 26 | 半年付息 | 3.89 | 3.83 | 21.23 | 691.08 | 行情 |
16国债07 | 019535 | 101.76 | 100.00 | 5.00 | 117 | 1.7601 | 249 | 按年付息 | 2.58 | 2.51 | 0.31 | 0.40 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 95.73 | 95.20 | 30.00 | 9253 | 0.5304 | 55 | 半年付息 | 3.52 | 3.82 | 16.34 | 353.55 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 97.67 | 97.41 | 50.00 | 16581 | 0.2636 | 26 | 半年付息 | 3.70 | 3.82 | 21.56 | 712.28 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 92.47 | 91.40 | 30.00 | 9372 | 1.0661 | 119 | 半年付息 | 3.27 | 3.80 | 16.64 | 366.74 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 93.33 | 93.06 | 50.00 | 16763 | 0.2670 | 28 | 半年付息 | 3.48 | 3.80 | 21.96 | 737.54 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 105.52 | 103.88 | 30.00 | 9708 | 1.6422 | 148 | 半年付息 | 4.05 | 3.81 | 16.16 | 357.93 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 103.47 | 101.85 | 30.00 | 10072 | 1.6206 | 149 | 半年付息 | 3.97 | 3.86 | 16.53 | 377.30 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 104.95 | 104.30 | 30.00 | 10163 | 0.6483 | 58 | 半年付息 | 4.08 | 3.83 | 16.71 | 383.13 | 行情 |
19国债02 | 019612 | 101.94 | 99.93 | 2.00 | 65 | 2.0122 | 301 | 按年付息 | 2.44 | 2.78 | 0.17 | 0.20 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 103.48 | 101.53 | 50.00 | 17708 | 1.9507 | 178 | 半年付息 | 4.00 | 3.93 | 21.13 | 714.95 | 行情 |
19国债13 | 019623 | 100.39 | 99.88 | 5.00 | 1398 | 0.5075 | 63 | 按年付息 | 2.94 | 2.97 | 3.56 | 16.45 | 行情 |
20国债01 | 019627 | 102.09 | 99.97 | 1.00 | 22 | 2.1205 | 344 | 到期一次还本付息 | 2.25 | 2.69 | 0.06 | 0.06 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 92.67 | 91.80 | 30.00 | 10673 | 0.8730 | 94 | 半年付息 | 3.39 | 3.86 | 17.76 | 431.64 | 行情 |
20国债07 | 019633 | 96.25 | 96.04 | 50.00 | 18043 | 0.2146 | 21 | 半年付息 | 3.73 | 3.91 | 21.94 | 759.38 | 行情 |
20国债10 | 019640 | 100.65 | 99.73 | 1.00 | 210 | 0.9189 | 156 | 到期一次还本付息 | 0.00 | 2.59 | 0.56 | 0.86 | 行情 |
国债0303 | 100303 | 101.70 | 101.12 | 20.00 | 850 | 0.5868 | 63 | 半年付息 | 3.40 | 2.90 | 2.22 | 6.12 | 行情 |
国债1429 | 101429 | 94.10 | 94.10 | 10.00 | 1460 | -- | 1 | 半年付息 | 3.77 | 5.43 | 3.64 | 15.60 | 行情 |
国债1613 | 101613 | 97.66 | 97.40 | 50.00 | 16581 | 0.2636 | 26 | 半年付息 | 3.70 | 3.82 | 21.56 | 712.22 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 92.57 | 91.50 | 30.00 | 9372 | 1.0661 | 119 | 半年付息 | 3.27 | 3.79 | 16.64 | 366.92 | 行情 |
国债917 | 101917 | 102.86 | 101.21 | 20.00 | 225 | 1.6456 | 141 | 半年付息 | 4.26 | 2.24 | 0.60 | 0.67 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03中铁债 | 111023 | 101.33 | 18.00 | 250 | 1.4715 | 116 | 按年付息 | 4.63 | 2.57 | 0.67 | 1.10 | 行情 |
02三峡债 | 120201 | 102.10 | 20.00 | 641 | 1.1737 | 90 | 按年付息 | 4.76 | 3.49 | 1.65 | 4.37 | 行情 |
PR河套债 | 122679 | 27.48 | 10.00 | 468 | 6.1535 | 263 | 按年付息 | 8.54 | 100.00 | 0.88 | 0.99 | 行情 |
11泛海02 | 122765 | 63.84 | 10.00 | 360 | 0.1627 | 6 | 按年付息 | 8.90 | 72.71 | 0.57 | 0.66 | 行情 |
11国网01 | 122770 | 101.80 | 10.00 | 355 | 0.1549 | 11 | 按年付息 | 5.14 | 3.21 | 0.94 | 1.80 | 行情 |
11横店债 | 122845 | 100.22 | 10.00 | 40 | 6.5200 | 326 | 按年付息 | 6.30 | 4.96 | 0.10 | 0.11 | 行情 |
11甬交投 | 122847 | 100.43 | 10.00 | 54 | 6.2400 | 312 | 按年付息 | 6.30 | 4.12 | 0.14 | 0.16 | 行情 |
PR柳城投 | 124126 | 44.29 | 10.00 | 743 | 6.9439 | 353 | 按年付息 | 7.18 | 62.61 | 1.03 | 1.89 | 行情 |
13闽投债 | 124456 | 100.66 | 8.00 | 112 | 3.6882 | 254 | 按年付息 | 5.30 | 2.97 | 0.30 | 0.38 | 行情 |
PR津住宅 | 124463 | 19.99 | 7.00 | 2 | 7.9781 | 364 | 按年付息 | 8.00 | 52237.44 | 0.00 | 0.00 | 行情 |
PR海西州 | 124472 | 20.30 | 7.00 | 15 | 8.2701 | 351 | 按年付息 | 8.60 | 6818.21 | 0.00 | 0.00 | 行情 |
PR嘉市镇 | 124505 | 20.12 | 7.00 | 70 | 6.0416 | 296 | 按年付息 | 7.45 | 1620.57 | 0.03 | 0.00 | 行情 |
PR余城集 | 124555 | 20.14 | 7.00 | 75 | 5.5808 | 291 | 按年付息 | 7.00 | 1537.89 | 0.03 | 0.00 | 行情 |
14宏桥01 | 124558 | 98.56 | 7.00 | 75 | 7.7255 | 291 | 按年付息 | 8.69 | 15.59 | 0.18 | 0.19 | 行情 |
PR吉铁投 | 124563 | 19.76 | 7.00 | 76 | 5.7047 | 290 | 按年付息 | 7.18 | 1541.15 | 0.03 | 0.00 | 行情 |
PR首开02 | 124570 | 20.12 | 7.00 | 71 | 5.2534 | 295 | 按年付息 | 6.50 | 1644.05 | 0.03 | 0.00 | 行情 |
PR昆高新 | 124615 | 20.28 | 7.00 | 98 | 5.2132 | 268 | 按年付息 | 7.10 | 1192.25 | 0.04 | 0.00 | 行情 |
PR南二建 | 124866 | 19.99 | 7.00 | 204 | 3.5951 | 162 | 按年付息 | 8.10 | 641.15 | 0.11 | 0.02 | 行情 |
14天瑞03 | 124977 | 92.00 | 7.00 | 302 | 1.2502 | 64 | 按年付息 | 7.13 | 17.99 | 0.70 | 1.09 | 行情 |
PR沪建债 | 127026 | 61.62 | 10.00 | 1417 | 0.5786 | 44 | 按年付息 | 4.80 | 19.87 | 2.94 | 11.64 | 行情 |
15天瑞01 | 127053 | 99.00 | 6.00 | 28 | 7.4082 | 338 | 按年付息 | 7.00 | 19.77 | 0.06 | 0.06 | 行情 |
16朝国资 | 127056 | 99.90 | 7.00 | 825 | 2.4130 | 271 | 按年付息 | 3.25 | 3.29 | 2.10 | 6.57 | 行情 |
PR博兴债 | 127062 | 40.58 | 7.00 | 369 | 7.9342 | 362 | 按年付息 | 8.00 | 100.00 | 0.56 | 0.56 | 行情 |
PR湘九华 | 127095 | 38.09 | 7.00 | 399 | 5.9942 | 332 | 按年付息 | 6.59 | 100.00 | 0.63 | 0.65 | 行情 |
PR黔南投 | 127111 | 38.51 | 7.00 | 446 | 5.0207 | 285 | 按年付息 | 6.43 | 100.00 | 0.65 | 0.72 | 行情 |
PR武铁02 | 127176 | 40.58 | 7.00 | 482 | 3.5815 | 249 | 按年付息 | 5.25 | 100.00 | 0.65 | 0.74 | 行情 |
PR武清投 | 127301 | 38.52 | 7.00 | 699 | 0.3638 | 32 | 按年付息 | 4.15 | 73.21 | 1.07 | 1.78 | 行情 |
PR永经投 | 127357 | 61.20 | 7.00 | 757 | 3.2874 | 338 | 按年付息 | 3.55 | 31.78 | 1.46 | 3.39 | 行情 |
PR六盘水 | 127374 | 58.01 | 7.00 | 763 | 3.4121 | 333 | 按年付息 | 3.74 | 35.36 | 1.42 | 3.22 | 行情 |
PR启交通 | 127418 | 59.88 | 7.00 | 820 | 3.0247 | 276 | 按年付息 | 4.00 | 31.39 | 1.58 | 3.87 | 行情 |
PR淮资债 | 127430 | 60.25 | 7.00 | 866 | 2.9175 | 230 | 按年付息 | 4.63 | 30.38 | 1.68 | 4.27 | 行情 |
PR两江02 | 127445 | 39.70 | 5.00 | 230 | 1.1551 | 136 | 按年付息 | 3.10 | 241.78 | 0.21 | 0.10 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 77.17 | 7.00 | 1230 | 3.7846 | 231 | 按年付息 | 5.98 | 15.06 | 2.59 | 9.57 | 行情 |
18陶都01 | 127789 | 101.80 | 7.00 | 1576 | 4.1027 | 250 | 按年付息 | 5.99 | 5.50 | 3.59 | 17.51 | 行情 |
18新宇01 | 127843 | 87.97 | 7.00 | 1705 | 2.6686 | 121 | 按年付息 | 8.05 | 11.49 | 3.52 | 16.98 | 行情 |
www.8899shenbo.com19冶高02 | 152154 | 105.00 | 7.00 | 1929 | 5.3836 | 262 | 按年付息 | 7.50 | 6.34 | 4.10 | 22.98 | 行情 |
19亳城建 | 152237 | 94.20 | 7.00 | 2048 | 2.4682 | 143 | 按年付息 | 6.30 | 7.59 | 4.42 | 25.83 | 行情 |
19山高01 | 152298 | 100.25 | 5.00 | 1402 | 0.6466 | 59 | 按年付息 | 4.00 | 3.92 | 3.48 | 15.90 | www.8899shenbo.com行情 |
19赣城投 | 152341 | 98.80 | 7.00 | 2176 | 0.2149 | 15 | 按年付息 | 5.23 | 5.47 | 4.99 | 31.52 | 行情 |
19潜江02 | 152350 | 89.30 | 7.00 | 2188 | 0.0393 | 3 | 按年付息 | 4.78 | 7.03 | 4.96 | 31.07 | 行情 |
G20宁铁1 | 152458 | 97.20 | 5.00 | 1583 | 2.1171 | 243 | 按年付息 | 3.18 | 3.89 | 3.88 | 19.58 | 行情 |
G20滨江 | 152470 | 96.98 | 7.00 | 2320 | 2.4441 | 236 | 按年付息 | 3.78 | 4.33 | 5.39 | 36.69 | 行情 |
20天投G1 | 152490 | 98.38 | 10.00 | 3446 | 2.0668 | 205 | 按年付息 | 3.68 | 3.88 | 7.67 | 73.14 | 行情 |
20雨经01 | 152564 | 99.50 | 7.00 | 2446 | 1.4164 | 110 | 按年付息 | 4.70 | 4.78 | 5.56 | 39.04 | 行情 |
20大双债 | 152627 | 101.50 | 7.00 | 2506 | 0.8836 | 50 | 按年付息 | 6.45 | 6.17 | 5.39 | 37.52 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21国债⑺ | 010107 | 102.67 | 101.02 | 20.00 | 225 | 1.6456 | 141 | 半年付息 | 4.26 | 2.55 | 0.60 | 0.66 | 行情 |
03国债⑶ | 010303 | 101.69 | 101.10 | 20.00 | 850 | 0.5868 | 63 | 半年付息 | 3.40 | 2.90 | 2.22 | 6.12 | 行情 |
05国债⑷ | 010504 | 105.24 | 104.86 | 20.00 | 1608 | 0.3828 | 34 | 半年付息 | 4.11 | 2.92 | 4.01 | 18.92 | 行情 |
13国债11 | 019311 | 101.25 | 101.01 | 10.00 | 886 | 0.2408 | 26 | 半年付息 | 3.38 | 2.94 | 2.32 | 6.62 | 行情 |
13国债19 | 019319 | 124.11 | 122.88 | 30.00 | 8302 | 1.2259 | 94 | 半年付息 | 4.76 | 3.32 | 14.65 | 284.18 | 行情 |
15国债08 | 019508 | 107.09 | 106.50 | 20.00 | 5240 | 0.5939 | 53 | 半年付息 | 4.09 | 3.51 | 10.87 | 144.47 | 行情 |
15国债17 | 019517 | 104.52 | 102.95 | 30.00 | 8981 | 1.5652 | 145 | 半年付息 | 3.94 | 3.75 | 15.58 | 325.76 | 行情 |
15国债28 | 019528 | 101.48 | 101.20 | 50.00 | 16400 | 0.2771 | 26 | 半年付息 | 3.89 | 3.83 | 21.23 | 691.08 | 行情 |
16国债07 | 019535 | 101.76 | 100.00 | 5.00 | 117 | 1.7601 | 249 | 按年付息 | 2.58 | 2.51 | 0.31 | 0.40 | 行情 |
16国债08 | 019536 | 95.73 | 95.20 | 30.00 | 9253 | 0.5304 | 55 | 半年付息 | 3.52 | 3.82 | 16.34 | 353.55 | 行情 |
16国债13 | 019541 | 97.67 | 97.41 | 50.00 | 16581 | 0.2636 | 26 | 半年付息 | 3.70 | 3.82 | 21.56 | 712.28 | 行情 |
16国债19 | 019547 | 92.47 | 91.40 | 30.00 | 9372 | 1.0661 | 119 | 半年付息 | 3.27 | 3.80 | 16.64 | 366.74 | 行情 |
16国债26 | 019554 | 93.33 | 93.06 | 50.00 | 16763 | 0.2670 | 28 | 半年付息 | 3.48 | 3.80 | 21.96 | 737.54 | 行情 |
17国债15 | 019569 | 105.52 | 103.88 | 30.00 | 9708 | 1.6422 | 148 | 半年付息 | 4.05 | 3.81 | 16.16 | 357.93 | 行情 |
18国债17 | 019599 | 103.47 | 101.85 | 30.00 | 10072 | 1.6206 | 149 | 半年付息 | 3.97 | 3.86 | 16.53 | 377.30 | 行情 |
18国债24 | 019606 | 104.95 | 104.30 | 30.00 | 10163 | 0.6483 | 58 | 半年付息 | 4.08 | 3.83 | 16.71 | 383.13 | 行情 |
19国债02 | 019612 | 101.94 | 99.93 | 2.00 | 65 | 2.0122 | 301 | 按年付息 | 2.44 | 2.78 | 0.17 | 0.20 | 行情 |
19国债08 | 019618 | 103.48 | 101.53 | 50.00 | 17708 | 1.9507 | 178 | 半年付息 | 4.00 | 3.93 | 21.13 | 714.95 | 行情 |
19国债13 | 019623 | 100.39 | 99.88 | 5.00 | 1398 | 0.5075 | 63 | 按年付息 | 2.94 | 2.97 | 3.56 | 16.45 | 行情 |
20国债01 | 019627 | 102.09 | 99.97 | 1.00 | 22 | 2.1205 | 344 | 到期一次还本付息 | 2.25 | 2.69 | 0.06 | 0.06 | 行情 |
20国债04 | 019630 | 92.67 | 91.80 | 30.00 | 10673 | 0.8730 | 94 | 半年付息 | 3.39 | 3.86 | 17.76 | 431.64 | 行情 |
20国债07 | 019633 | 96.25 | 96.04 | 50.00 | 18043 | 0.2146 | 21 | 半年付息 | 3.73 | 3.91 | 21.94 | 759.38 | 行情 |
20国债10 | 019640 | 100.65 | 99.73 | 1.00 | 210 | 0.9189 | 156 | 到期一次还本付息 | 0.00 | 2.59 | 0.56 | 0.86 | 行情 |
名称 | 代码 | 全价 | 净价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国债0303 | 100303 | 101.70 | 101.12 | 20.00 | 850 | 0.5868 | 63 | 半年付息 | 3.40 | 2.90 | 2.22 | 6.12 | 行情 |
国债1429 | 101429 | 94.10 | 94.10 | 10.00 | 1460 | -- | 1 | 半年付息 | 3.77 | 5.43 | 3.64 | 15.60 | 行情 |
国债1613 | 101613 | 97.66 | 97.40 | 50.00 | 16581 | 0.2636 | 26 | 半年付息 | 3.70 | 3.82 | 21.56 | 712.22 | 行情 |
国债1619 | 101619 | 92.57 | 91.50 | 30.00 | 9372 | 1.0661 | 119 | 半年付息 | 3.27 | 3.79 | 16.64 | 366.92 | 行情 |
国债917 | 101917 | 102.86 | 101.21 | 20.00 | 225 | 1.6456 | 141 | 半年付息 | 4.26 | 2.24 | 0.60 | 0.67 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期 限(天) |
应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02三峡债 | 120201 | 102.10 | 20.00 | 641 | 1.1737 | 90 | 按年付息 | 4.76 | 3.49 | 1.65 | 4.37 | 行情 |
PR河套债 | 122679 | 27.48 | 10.00 | 468 | 6.1535 | 263 | 按年付息 | 8.54 | 100.00 | 0.88 | 0.99 | 行情 |
11泛海02 | 122765 | 63.84 | 10.00 | 360 | 0.1627 | 6 | 按年付息 | 8.90 | 72.71 | 0.57 | 0.66 | 行情 |
11国网01 | 122770 | 101.80 | 10.00 | 355 | 0.1549 | 11 | 按年付息 | 5.14 | 3.21 | 0.94 | 1.80 | 行情 |
11横店债 | 122845 | 100.22 | 10.00 | 40 | 6.5200 | 326 | 按年付息 | 6.30 | 4.96 | 0.10 | 0.11 | 行情 |
11甬交投 | 122847 | 100.43 | 10.00 | 54 | 6.2400 | 312 | 按年付息 | 6.30 | 4.12 | 0.14 | 0.16 | 行情 |
PR柳城投 | 124126 | 44.29 | 10.00 | 743 | 6.9439 | 353 | 按年付息 | 7.18 | 62.61 | 1.03 | 1.89 | 行情 |
13闽投债 | 124456 | 100.66 | 8.00 | 112 | 3.6882 | 254 | 按年付息 | 5.30 | 2.97 | 0.30 | 0.38 | 行情 |
PR津住宅 | 124463 | 19.99 | 7.00 | 2 | 7.9781 | 364 | 按年付息 | 8.00 | 52237.44 | 0.00 | 0.00 | 行情 |
PR海西州 | 124472 | 20.30 | 7.00 | 15 | 8.2701 | 351 | 按年付息 | 8.60 | 6818.21 | 0.00 | 0.00 | 行情 |
PR嘉市镇 | 124505 | 20.12 | 7.00 | 70 | 6.0416 | 296 | 按年付息 | 7.45 | 1620.57 | 0.03 | 0.00 | 行情 |
PR余城集 | 124555 | 20.14 | 7.00 | 75 | 5.5808 | 291 | 按年付息 | 7.00 | 1537.89 | 0.03 | 0.00 | 行情 |
14宏桥01 | 124558 | 98.56 | 7.00 | 75 | 7.7255 | 291 | 按年付息 | 8.69 | 15.59 | 0.18 | 0.19 | 行情 |
PR吉铁投 | 124563 | 19.76 | 7.00 | 76 | 5.7047 | 290 | 按年付息 | 7.18 | 1541.15 | 0.03 | 0.00 | 行情 |
PR首开02 | 124570 | 20.12 | 7.00 | 71 | 5.2534 | 295 | 按年付息 | 6.50 | 1644.05 | 0.03 | 0.00 | 行情 |
PR昆高新 | 124615 | 20.28 | 7.00 | 98 | 5.2132 | 268 | 按年付息 | 7.10 | 1192.25 | 0.04 | 0.00 | 行情 |
PR南二建 | 124866 | 19.99 | 7.00 | 204 | 3.5951 | 162 | 按年付息 | 8.10 | 641.15 | 0.11 | 0.02 | 行情 |
14天瑞03 | 124977 | 92.00 | 7.00 | 302 | 1.2502 | 64 | 按年付息 | 7.13 | 17.99 | 0.70 | 1.09 | 行情 |
PR沪建债 | 127026 | 61.62 | 10.00 | 1417 | 0.5786 | 44 | 按年付息 | 4.80 | 19.87 | 2.94 | 11.64 | 行情 |
15天瑞01 | 127053 | 99.00 | 6.00 | 28 | 7.4082 | 338 | 按年付息 | 7.00 | 19.77 | 0.06 | 0.06 | 行情 |
16朝国资 | 127056 | 99.90 | 7.00 | 825 | 2.4130 | 271 | 按年付息 | 3.25 | 3.29 | 2.10 | 6.57 | 行情 |
PR博兴债 | 127062 | 40.58 | 7.00 | 369 | 7.9342 | 362 | 按年付息 | 8.00 | 100.00 | 0.56 | 0.56 | 行情 |
PR湘九华 | 127095 | 38.09 | 7.00 | 399 | 5.9942 | 332 | 按年付息 | 6.59 | 100.00 | 0.63 | 0.65 | 行情 |
PR黔南投 | 127111 | 38.51 | 7.00 | 446 | 5.0207 | 285 | 按年付息 | 6.43 | 100.00 | 0.65 | 0.72 | 行情 |
PR武铁02 | 127176 | 40.58 | 7.00 | 482 | 3.5815 | 249 | 按年付息 | 5.25 | 100.00 | 0.65 | 0.74 | 行情 |
PR武清投 | 127301 | 38.52 | 7.00 | 699 | 0.3638 | 32 | 按年付息 | 4.15 | 73.21 | 1.07 | 1.78 | 行情 |
PR永经投 | 127357 | 61.20 | 7.00 | 757 | 3.2874 | 338 | 按年付息 | 3.55 | 31.78 | 1.46 | 3.39 | 行情 |
PR六盘水 | 127374 | 58.01 | 7.00 | 763 | 3.4121 | 333 | 按年付息 | 3.74 | 35.36 | 1.42 | 3.22 | 行情 |
PR启交通 | 127418 | 59.88 | 7.00 | 820 | 3.0247 | 276 | 按年付息 | 4.00 | 31.39 | 1.58 | 3.87 | 行情 |
PR淮资债 | 127430 | 60.25 | 7.00 | 866 | 2.9175 | 230 | 按年付息 | 4.63 | 30.38 | 1.68 | 4.27 | 行情 |
PR两江02 | 127445 | 39.70 | 5.00 | 230 | 1.1551 | 136 | 按年付息 | 3.10 | 241.78 | 0.21 | 0.10 | 行情 |
PR六交投 | 127489 | 77.17 | 7.00 | 1230 | 3.7846 | 231 | 按年付息 | 5.98 | 15.06 | 2.59 | 9.57 | 行情 |
18陶都01 | 127789 | 101.80 | 7.00 | 1576 | 4.1027 | 250 | 按年付息 | 5.99 | 5.50 | 3.59 | 17.51 | 行情 |
18新宇01 | 127843 | 87.97 | 7.00 | 1705 | 2.6686 | 121 | 按年付息 | 8.05 | 11.49 | 3.52 | 16.98 | 行情 |
19冶高02 | 152154 | 105.00 | 7.00 | 1929 | 5.3836 | 262 | 按年付息 | 7.50 | 6.34 | 4.10 | 22.98 | 行情 |
19亳城建 | 152237 | 94.20 | 7.00 | 2048 | 2.4682 | 143 | 按年付息 | 6.30 | 7.59 | 4.42 | 25.83 | 行情 |
19山高01 | 152298 | 100.25 | 5.00 | 1402 | 0.6466 | 59 | 按年付息 | 4.00 | 3.92 | 3.48 | 15.90 | 行情 |
19赣城投 | 152341 | 98.80 | 7.00 | 2176 | 0.2149 | 15 | 按年付息 | 5.23 | 5.47 | 4.99 | 31.52 | 行情 |
19潜江02 | 152350 | 89.30 | 7.00 | 2188 | 0.0393 | 3 | 按年付息 | 4.78 | 7.03 | 4.96 | 31.07 | 行情 |
G20宁铁1 | 152458 | 97.20 | 5.00 | 1583 | 2.1171 | 243 | 按年付息 | 3.18 | 3.89 | 3.88 | 19.58 | 行情 |
G20滨江 | 152470 | 96.98 | 7.00 | 2320 | 2.4441 | 236 | 按年付息 | 3.78 | 4.33 | 5.39 | 36.69 | 行情 |
20天投G1 | 152490 | 98.38 | 10.00 | 3446 | 2.0668 | 205 | 按年付息 | 3.68 | 3.88 | 7.67 | 73.14 | 行情 |
20雨经01 | 152564 | 99.50 | 7.00 | 2446 | 1.4164 | 110 | 按年付息 | 4.70 | 4.78 | 5.56 | 39.04 | 行情 |
20大双债 | 152627 | 101.50 | 7.00 | 2506 | 0.8836 | 50 | 按年付息 | 6.45 | 6.17 | 5.39 | 37.52 | 行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03中铁债 | 111023 | 101.33 | 18.00 | 250 | 1.4715 | 116 | 按年付息 | 4.63 | 2.57 | 0.67 | 1.10 | www.8899shenbo.com行情 |
名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 期限(年) | 剩余期限 | 应计利 息(元) |
应计天 数(天) |
付息方式 | 年利率 (%) |
到期收 益率(%) |
修正 久期 |
凸性 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航信转债 | 110031 | 106.80 | -0.05 | 6.00 | 176 | 0.8329 | 190 | 按年付息 | 0.20 | -10.10 | 0.54 | 0.89 | 行情 |
国贸转债 | 110033 | 110.16 | 0.05 | 6.00 | 383 | 1.6208 | 348 | 按年付息 | 0.30 | -5.68 | 1.10 | 2.38 | 行情 |
九州转债 | 110034 | 110.38 | 0.35 | 6.00 | 393 | 1.4816 | 338 | 按年付息 | 0.20 | -5.80 | 1.13 | 2.48 | 行情 |
济川转债 | 110038 | 106.81 | -0.64 | 5.00 | 695 | 0.1479 | 36 | 按年付息 | 0.20 | 0.34 | 1.88 | 5.44 | 行情 |
蒙电转债 | 110041 | 110.00 | 0.87 | 6.00 | 1099 | 0.9918 | 362 | 按年付息 | 0.40 | -1.16 | 2.97 | 12.00 | 行情 |
