- 2020-11-30又有银行要来A股!广州银行IPO获证监
- 2020-11-30带量采购模式下前途未卜 迈普医学希
- 2020-11-30珠海冠宇IPO前夕应收账款持续攀升 动
- 2020-11-30本周10只新股申购 这只科创板低发行
- 2020-11-27中科磁业启动辅导拟创业板挂牌 天风
新股日历
新股攻略
一键申购
11.16 周一
1申购0上市11.17 周二
1申购1上市11.18 周三
1申购3上市11.19 周四
4申购0上市11.20 周五
2申购0上市11.22 周日
0申购0上市11.23 周一
1申购2上市11.24 周二
3申购1上市11.25 周三
4申购1上市11.26 周四
1申购1上市11.27 周五
0申购1上市11.29 周日
0申购0上市11.30 周一
1申购0上市12.1 周二
2申购0上市12.2 周三
4申购0上市12.3 周四
3申购0上市12.4 周五
0申购0上市12.6 周日
0申购0上市12.7 周一
0申购0上市12.8 周二
1申购0上市12.9 周三
0申购0上市12.10 周四
0申购0上市12.11 周五
0申购0上市12.13 周日
0申购0上市12.14 周一
0申购0上市12.15 周二
0申购0上市12.16 周三
0申购0上市12.17 周四
0申购0上市12.18 周五
0申购0上市12.20 周日
0申购0上市
更多>>
www.8899shenbo.com新股申购
申购 日期 | 上市 日期 | 股票 简称 | 申购代码 | 发行价 (元) ![]() | 发行总数 (万股) |
---|---|---|---|---|---|
11-30(周一) | -- | 杭华股份 | 787571 | 5.33 | 8,000 |
12-01(周二) | -- | 欧科亿 | 787308 | 23.99 | 2,500 |
12-01(周二) | -- | 科兴制药 | 787136 | 22.33 | 4,968 |
12-02(周三) | -- | 舒华体育 | 707299 | 7.27 | 5,000 |
12-02(周三) | -- | 西上海 | 707151 | 16.13 | 3,334 |
12-02(周三) | -- | 思进智能 | 003025 | 21.34 | 2,010 |
12-02(周三) | -- | 彩虹集团 | 003023 | 23.89 | 2,030 |
12-03(周四) | -- | 恒玄科技 | 787608 | 0.00 | 3,000 |
12-03(周四) | -- | 航亚科技 | 787510 | 0.00 | 6,460 |
12-03(周四) | -- | 立方制药 | 003020 | 23.13 | 2,316 |
舒华体育
机构定位分析
预购机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
相关资料 | |
---|---|
所属行业 | 休闲品和奢 |
发行股价(元) | 7.27 |
发行市盈率 | -- |
申购日期 | 12-02(周三) |
中签缴款日 | 12-04 00:00:00.0 |
上市日期 | -- |
发行总数(万股) | 5,000 |
更多>>
www.8899shenbo.com新股发行一览
最新更新时间:11月30日
股票 代码 | 申购 代码 | 股票 简称 | 申购 日期 | 中签 缴款日 | 上市 日期 | 发行价 (元) ![]() | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 发行总数 (万股) | 网上发行 (万股) | 网上弃购 (万股) | 申购上限 (万股) | 顶格申购 所需市值 (万元) | 中签率 (%) |
中签号 | 一字板数 (首日除外) | 机构认 购倍率 | 新股指南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688699 | 787699 | 明微电子 | 12-08(周二) | 12-10 | -- | 0.00 | -- | 309.31 | 1,859 | 530 | -- | 0.50 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688608 | 787608 | 恒玄科技 | 12-03(周四) | 12-07 | -- | 0.00 | -- | -- | 3,000 | 720 | -- | 0.70 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688510 | 787510 | 航亚科技 | 12-03(周四) | 12-07 | -- | 0.00 | -- | 104.74 | 6,460 | 1,550 | -- | 1.55 | 15.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
003020 | 003020 | 立方制药 | 12-03(周四) | 12-07 | -- | 23.13 | 22.97 | 30.52 | 2,316 | 926 | -- | 0.90 | 9.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
605299 | 707299 | 舒华体育 | 12-02(周三) | 12-04 | -- | 7.27 | -- | 95.33 | 5,000 | 1,500 | -- | 1.50 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
605151 | 707151 | 西上海 | 12-02(周三) | 12-04 | -- | 16.13 | -- | 21.11 | 3,334 | 1,334 | -- | 1.30 | 13.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
003025 | 003025 | 思进智能 | 12-02(周三) | 12-04 | -- | 21.34 | -- | 33.89 | 2,010 | 804 | -- | 0.80 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | www.8899shenbo.com详细资料 研报 |
003023 | 003023 | 彩虹集团 | 12-02(周三) | 12-04 | -- | 23.89 | -- | 137.83 | 2,030 | 812 | -- | 0.80 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688308 | 787308 | 欧科亿 | 12-01(周二) | 12-03 | -- | 23.99 | 28.93 | 31.30 | 2,500 | 712 | -- | 0.70 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688136 | 787136 | 科兴制药 | 12-01(周二) | 12-03 | -- | 22.33 | 27.76 | 30.52 | 4,968 | 1,267 | -- | 1.25 | 12.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688571 | 787571 | 杭华股份 | 11-30(周一) | 12-02 | -- | 5.33 | 21.82 | 137.83 | 8,000 | 2,280 | -- | 2.25 | 22.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
605376 | 707376 | 博迁新材 | 11-26(周四) | 11-30 | -- | 11.69 | 22.98 | 76.41 | 6,540 | 5,886 | -- | 2.60 | 26.00 | 0.037 | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688590 | 787590 | 新致软件 | 11-25(周三) | 11-27 | -- | 10.73 | 30.15 | 235.15 | 4,551 | 1,547 | -- | 1.15 | 11.50 | 0.031 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
605183 | 707183 | 确成股份 | 11-25(周三) | 11-27 | -- | 14.38 | 22.99 | 137.83 | 4,872 | 4,385 | -- | 1.40 | 14.00 | 0.038 | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
003022 | 003022 | 联泓新科 | 11-25(周三) | 11-27 | -- | 11.46 | 22.99 | 38.79 | 14,736 | 13,262 | -- | 4.40 | 44.00 | 0.053 | 详细 | -- | 3,724.395 | 详细资料 研报 |
601686 | 780686 | 友发集团 | 11-24(周二) | 11-26 | -- | 12.86 | 22.97 | 14.21 | 14,200 | 12,780 | -- | 4.20 | 42.00 | 0.063 | 详细 | -- | 6,217.025 | 详细资料 研报 |
003021 | 003021 | 兆威机电 | 11-24(周二) | 11-26 | -- | 75.12 | 22.99 | 52.34 | 2,667 | 2,400 | -- | 1.05 | 10.50 | 0.021 | 详细 | -- | 2,919.330 | 详细资料 研报 |
688557 | 787557 | 兰剑智能 | 11-23(周一) | 11-25 | -- | 27.70 | 31.69 | 33.89 | 1,817 | 690 | 0.59 | 0.50 | 5.00 | 0.029 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
688578 | 787578 | 艾力斯 | 11-19(周四) | 11-23 | -- | 22.73 | -- | 30.52 | 9,000 | 2,160 | 2.58 | 1.40 | 14.00 | 0.036 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
605266 | 707266 | 健之佳 | 11-19(周四) | 11-23 | -- | 72.89 | 22.99 | -- | 1,325 | 1,325 | 7.55 | 1.30 | 13.00 | 0.012 | 详细 | -- | -- | 详细资料 研报 |
主板 | 中小板 | 创业板 | 科创板 | |
---|---|---|---|---|
上会待表决 | 4 | 2 | 0 | 0 |
上会通过待发行 | 45 | 12 | 0 | 548 |
已发行待上市 | 5 | 2 | 0 | 202 |
最近一月申报数 | 0 | 0 | 0 | 17 |
最近一月上会数 | 17 | 4 | 0 | 20 |
最近一月IPO数 | 7 | 4 | 0 | 0 |
更多>>
公司名称 | 上会日期 | 审核结果 | 拟发行股数 (万股) | 拟上市 地点 | 保荐人 | 申报稿 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江泰坦股份有限公司 | 12-03 | 待表决 | 5,400 | 深交所 | 华龙证券股份 |
-- |
佳禾食品工业股份有限公司 | 12-03 | 待表决 | 4,001 | 上交所 | 东吴证券股份 |
-- |
广东三和管桩股份有限公司 | 12-03 | 待表决 | 6,800 | 深交所 | 招商证券股份 |
-- |
成都立航科技股份有限公司 | 12-03 | 待表决 | 1,925 | 上交所 | 华西证券股份 |
-- |
山东百龙创园生物科技股份有限 | 12-03 | 待表决 | 3,180 | 上交所 | 中德证券有限 |
-- |
宁波世茂能源股份有限公司 | 12-03 | 待表决 | 4,000 | 上交所 | 东方证券承销 |
-- |
爱玛科技集团股份有限公司 | 11-26 | 通过 | 6,500 | 上交所 | 中信证券股份 |
-- |
浙江华生科技股份有限公司 | 11-26 | 通过 | 2,500 | 上交所 | 广发证券股份 |
-- |
上海行动教育科技股份有限公司 | 11-26 | 通过 | 2,109 | 上交所 | 安信证券股份 |
-- |
上海农村商业银行股份有限公司 | 11-26 | 通过 | 289,333 | 上交所 | 海通证券股份 |
-- |
再融资一览
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 最新价 | 增发公告日 | 增发上市日期 | 锁定期(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002758 | 华通医药 | 9.6 | 27,783.59 | 11.82 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 3 |
2 | 002940 | 昂利康 | 46.26 | 594.68 | 46.13 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 1 |
3 | 002810 | 山东赫达 | 14.1 | 1,063.83 | 36.9 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 3 |
4 | 603936 | 博敏电子 | 12.05 | 6,995.85 | 13.23 | 2020-11-26 | 2020-11-24 | 1 |
5 | 002936 | 郑州银行 | 4.64 | 100,000.00 | 3.77 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 1 |
6 | 002237 | 恒邦股份 | 10.54 | 23,761.44 | 13.96 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 3 |
7 | 002332 | 仙琚制药 | 13.7 | 7,299.27 | 13.35 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 1 |
8 | 600039 | 四川路桥 | 3.99 | 106,427.48 | 4.93 | 2020-11-25 | 2020-11-23 | 2 |
9 | 300258 | 精锻科技 | 13.13 | 7,677.08 | 17.43 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 1 |
10 | 300115 | 长盈精密 | 20.88 | 9,099.62 | 25.78 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 1 |
新股数据图示
注:右侧为最新上市新股